Огляд Кондиціонера Cooper&Hunter CH-S09FTXE-NG Wi-F
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXE-NG Wi-Fi – простий та зрозумілий у використанні, надійний та довговічний, розроблений для наших кліматичних умов з урахуванням економії енергоресурсів.
“CH SMART-ION Filter” (Холодна плазма) – технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет;
- Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/ЄУ для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R-32;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом та нічним підсвічуванням;
- Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий потік повітря;
- Функція “Авторестарт”;
- режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Кольоровий екран;
- Захист компресора;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Blue;
- Функція “I FEEL”;
- Робота в режимі SLEEP;
- Автономне осушення;
- Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом та нічним підсвічуванням.
- Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора.
| Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S09FTXE-NG R32 Wi-Fi: | |
|---|---|
| Основні функції: | |
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
| Основні характеристики: | |
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.72 (0.16-1.40) / Тепло: 0.71 (0.20-1.50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,1 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,6 (А++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 49 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 23/26/35/38 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 776х540х320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 790х275х200 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2,80 (0,60-3,20) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 330/430/490/560 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,62 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,82 |
| Додаткова інформація: | |
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +48°С; |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | до -15°C на обогрев |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 09 FTXE |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 510 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |







Reviews
There are no reviews yet.