Огляд Кондиціонер Cooper & Hunter CH-S12FTXF-NG
“CH 7-SKY Technology” – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії.”CH SMART-ION Filter” – технологія тотальної очищення повітря нового покоління.
Преміальна енергозберігаюча комплектація GENERATON V (підвищений контроль якості збірки і матеріалів); Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора.
Захист вашого будинку від замерзання: функція “+8 градусів”. Кондиціонер буде підтримувати температуру 8 ° С, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії.
| Основні характеристики Кондиціонер Cooper & Hunter CH-S12FTXF-NG | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип компресора | Інверторний |
| Вид установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип | Спліт-системаІнші Спліт-системи |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 |
| Wi-Fi модуль | Є |
| Підключення декількох внутрішніх блоків | Немає |
| Особливості | Таймер, Дисплей внутрішнього блоку |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 12 |
| Колір | Білий |
| Розстрочка | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців |
| Основні функції | |
| Охолодження | Є |
| Обігрів | Є |
| Осушення повітря | Є |
| Вентиляція | Є |
| Основні характеристики | |
| Розмір приміщення, кв.м. | 35 |
| Максимальна потужність охолодження, кВт | 3.2 |
| Максимальна потужність обігріву, кВт | 3.4 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 250x773x185 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 596x842x320 |
| Додаткові характеристики | |
| Інверторне керування | Є |
| Адаптація до мінусової температури, C | -15 |
| Автоматичний перезапуск | Є |
| Таймер ввімкнення-вимкнення | Є |
| Пульт ДК | Є |








Reviews
There are no reviews yet.