Огляд Кондиціонер Cooper&Hunter ALFA+WiFi (R 32) CH-S18FTXE-NG WiFi
Особливості:
- CH 7-SKY Technology – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії.
- CH SMART-ION Filter – технологія тотального очищення повітря нового покоління.
- Технологія I-Action – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц).
- Температурний діапазон ефективної роботи від -15 °C до + 24 °C на тепло, від -15 °C до + 48 °C на холод.
- Преміальна енергозберігаюча комплектація GENERATON V (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
- Захист вашого будинку від замерзання: функція «+ 8 °С». Кондиціонер буде підтримувати температуру 8 °С, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії.
| Основні характеристики Кондиціонер Cooper&Hunter ALFA+WiFi (R 32) CH-S18FTXE-NG WiFi | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&HunterІнші Кондиціонери Cooper&Hunter |
| Тип компресора | ІнверторнийІнші Інверторні кондиціонери |
| Вид установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип | Спліт-системаІнші Спліт-системи |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 |
| Wi-Fi модуль | Є |
| Основні функції | |
| Охолодження | Є |
| Обігрів | Є |
| Фільтрація | Немає |
| Іонізація | Є |
| Ультразвукове очищення | Немає |
| Ультрафіолетове випромінювання | Немає |
| Осушення повітря | Є |
| Зволоження повітря | Немає |
| Вентиляція | Є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | Немає |
| Основні характеристики | |
| Розмір приміщення, кв.м. | 50 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 1.39 |
| Максимальна потужність охолодження, кВт | 5 |
| Максимальна потужність обігріву, кВт | 5.3 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 300 x 970 x 224 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 596 x 842 x 320 |
| Рівень шуму (внутрішнього блоку), дБ - min / max | 28/45 |
| Додаткові характеристики | |
| Інверторне керування | Є |
| Адаптація до мінусової температури, C | Да (-15) |
| Автоматичний перезапуск | Є |
| Таймер ввімкнення-вимкнення | Є |
| Пульт ДК | Є |
| Підключення декількох внутрішніх блоків | Немає |
| Особливості | Таймер, Дисплей внутрішнього блоку |
| Маркування кондиціонера, тис. BTU | 18 |
| Колір | Білий |
| Розстрочка | Кредит, 4 місяці, 6 місяців, 8 місяців, 15 місяців |







Reviews
There are no reviews yet.